<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Koflott: Anliegen in eigenen Worten beschreiben on Koflott</title>
		<link>https://koflott.de/</link>
		<description>Recent content in Koflott: Anliegen in eigenen Worten beschreiben on Koflott</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
			<copyright>K&amp;K Software AG</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://koflott.de/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Preise für Koflott</title>
				<link>https://koflott.de/preise/</link>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://koflott.de/preise/</guid>
				<description>Koflott kostet eine monatliche Grundgebühr und einen festen Betrag je gebuchtem Agenten. Die Maschine je Agent ist enthalten, Preise je Nutzer gibt es nicht.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Betrieb und Datenschutz bei Koflott</title>
				<link>https://koflott.de/betrieb-und-datenschutz/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://koflott.de/betrieb-und-datenschutz/</guid>
				<description>Die Seite für die Einkaufsentscheidung: welche Modelle je Aufgabenklasse laufen, wie Kostenlimits greifen, wie vorhandene Coding-Pläne gebündelt werden und wie sich das System die nötigen Maschinen selbst bereitstellt.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Koflott für Fachabteilungen</title>
				<link>https://koflott.de/fuer-fachabteilungen/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://koflott.de/fuer-fachabteilungen/</guid>
				<description>Koflott ist für die Menschen gebaut, die einen Prozess verantworten und ihn verbessern wollen, ohne auf die interne IT warten zu müssen. Aufgabenklassen werden einmal eingerichtet, danach reicht die Information, die wirklich neu ist.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Qualität und Kontrolle bei Koflott</title>
				<link>https://koflott.de/qualitaet-und-kontrolle/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://koflott.de/qualitaet-und-kontrolle/</guid>
				<description>Warum die Ergebnisse stimmen: automatische Prüfungen vor jeder Auslieferung, feste Datenstrukturen statt Textdateien, Boards und Prioritäten, und Rechte, die festlegen, wer was auslösen darf.</description>
			</item>
			<item>
				<title>So funktioniert Koflott</title>
				<link>https://koflott.de/so-funktioniert-es/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://koflott.de/so-funktioniert-es/</guid>
				<description>Der Weg einer Anforderung durch Koflott: Eingabe als Text, Screenshot oder Dokument, daraus eine Spezifikation, der Orchestrator übersetzt sie in die Architektur, Agenten entwickeln und testen, am Ende steht ein ausgeliefertes Ergebnis.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Datenschutzerklärung</title>
				<link>https://koflott.de/datenschutz/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://koflott.de/datenschutz/</guid>
				<description>Datenschutzerklärung für koflott.de, die statische Website der K&amp;amp;K Software AG.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Impressum</title>
				<link>https://koflott.de/impressum/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://koflott.de/impressum/</guid>
				<description>Impressum der K&amp;amp;K Software AG, Betreiberin von koflott.de.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kontakt: Demo vereinbaren</title>
				<link>https://koflott.de/kontakt/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://koflott.de/kontakt/</guid>
				<description>So erreichen Sie uns: einen Termin vereinbaren, in dem wir Ihnen Koflott zeigen, per E-Mail schreiben oder anrufen.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
